양도세 중과제도 - 양도소득세율 및 중과세율표
- 생활세금/부동산 기초세금
- 2018. 8. 24.
양도소득세율 및 중과세율표에 대해서 정리합니다.
부동산 양도시 적용되는 양도소득세율 및 중과세대 주택인 경우 중과세율표를 아래와 같이 정리합니다.
양도소득세율
구분 | 보유기간 | 세율 | |
---|---|---|---|
토지·건물, 부동산에 관한 권리 | 1년 미만 | 50% | |
2년 미만 | 40% | ||
2년 이상 | 누진세율(6~42%) | ||
주택 | 일반주택 | 1년 미만 | 40% |
1년 이상 | 누진세율(6~42%) | ||
2 주택(조정대상 지역) | 누진세율(6~42%) + 10% | ||
3 주택(조정대상 지역) | 누진세율(6~42%) + 20% | ||
조정대상지역 내 주택의 입주자로 선정된 지위 | 보유기간에 관계없이 50% | ||
비사업용 토지 | 지정지역 | 1년 미만 | 50%와 누진세율+10% 중 큰 것 |
2년 미만 | 40%와 누진세율+10% 중 큰 것 | ||
일반지역 | 1년 미만 | 50% | |
2년 미만 | 40% | ||
미등기양도자산 | 보유기간에 관계없이 70% |
중과세율표
과세표준 | 기본세율 | 2주택자(+10%p) | 3주택자(+20%p) | 누진공제 |
---|---|---|---|---|
1,200만원 이하 | 6% | 16% | 26% | ━ |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 15% | 25% | 35% | 108만원 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 34% | 44% | 522만원 |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 45% | 55% | 1,490만원 |
1억5천만원 초과 3억 이하 | 38% | 48% | 58% | 1,940만원 |
3억원 초과 5억 이하 | 40% | 50% | 60% | 2,540만원 |
5억 초과 | 42% | 52% | 62% | 3,540만원 |
'생활세금 > 부동산 기초세금' 카테고리의 다른 글
주택임대사업자와 다주택자를 위한 세법정리 (0) | 2019.02.18 |
---|---|
농어촌주택 등 취득자에 대한 양도소득세 과세특례 (3) | 2018.11.14 |
8년 자경농지에 대한 양도소득세 감면사항 정리 (5) | 2018.11.05 |
양도세 중과제도 - 조정대상지역 정리 (0) | 2018.09.15 |
양도세 중과제도 - 2018. 4. 1. 이후 양도분부터 적용대상인 1세대 2주택의 적용기준 (0) | 2018.03.20 |
양도세 중과제도 - 2018. 4. 1. 이후 양도분부터 적용대상인 1세대 3주택의 적용기준 (0) | 2018.03.20 |
양도세 중과제도 - 1세대 2주택 이상의 양도주택에 대한 장기보유특별공제 배제 및 중과세율 (0) | 2018.03.20 |
주택임대사업자와 장부의 비치·기장의무 (0) | 2018.01.08 |