건설업 등의 기업진단 대상업종 정리
- 분야별세금/주제별 세금해설
- 2018. 1. 15.
기업진단 대상업종에 대해 정리하도록 하겠습니다.
건설업의 기업진단이란 건설업의 면허를 가지고 있거나 건설업을 등록을 하려는 자가 기준자본금의 적격여부를 충족하기 위하여 전문경영진단기관 등에 의뢰하여 재무관리상태를 진단받는 것을 말합니다.
건설업 이외에도 기업진단을 받아야 하는 업종이 있는데, 이러한 대상 업종과 기준자본금에 대해서 아래 정리하도록 하겠습니다.
기업진단을 받아야 하는 경우
1신규 설립시
2매년 주기의 주기적 신고시
3실태조사를 받는 경우
4업종 추가시
5자본금 변경시
6기업을 양수양도 하는 경우
7분할·합병하는 경우
주기적 신고제도 폐지
주기적 신고제도가 규제완화차원에서 2016. 2. 삭제되어 2년 유예기간을 거쳐 2018. 2. 폐지됩니다. 다만, 국토교통부는 조기경보시스템을 가동하여 상시적으로 무작위 추출하여 등록 기준에 미달하는 건설업체를 체크할 예정입니다.
기업진단 대상업종
기업진단 대상업종과 기준자본금은 아래와 같습니다.
업종 | 업종명(세부) | 기준자본금 | 업종명(세부) | 기준자본금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
법인 | 개인 | 법인 | 개인 | |||
종합건설업 | 토목공사업 | 7억 | 4억 | 산업환경설비공사업 | 12억 | 24억 |
건축공사업 | 5억 | 10억 | 조경공사업 | 7억 | 14억 | |
토목건축공사업 | 12억 | 24억 | ||||
전문건설업 | 실내건축공사업 | 2억 | 2억 | 포장공사업 | 3억 | 6억 |
토공사업 | 2억 | 2억 | 수중공사업 | 2억 | 2억 | |
미장방수조적공사업 | 2억 | 2억 | 조경식재공사업 | 2억 | 2억 | |
석공사업 | 2억 | 2억 | 조경시설물설치공사업 | 2억 | 2억 | |
도장공사업 | 2억 | 2억 | 강구조물공사업 | 3억 | 6억 | |
비계구조물해체공사업 | 2억 | 2억 | 철강재설치공사업 | 10억 | 20억 | |
금속구조물창호공사업 | 2억 | 2억 | 삭도설치공사업 | 3억 | 6억 | |
지붕판금건축물조립공사업 | 2억 | 2억 | 준설공사업 | 10억 | 20억 | |
철근콘크리트공사업 | 2억 | 2억 | 승강기설치공사업 | 2억 | 2억 | |
기계설비공사업 | 2억 | 2억 | 가스시설공사업(1종) | 2억 | 2억 | |
상하수도설비공사업 | 2억 | 2억 | 가스시설공사업(2,3종) | 없음 | 없음 | |
보링그라우팅공사업 | 2억 | 2억 | 난방시공업(1~3종) | 없음 | 없음 | |
철도궤도공사업 | 3억 | 6억 | 시설물유지관리업 | 3억 | 3억 | |
감리전문회사 | 종합감리전문회사 | 5억 | 5억 | 건축감리전문회사 | 1.5억 | 1.5억 |
토목감리전문회사 | 1.5억 | 1.5억 | 설비감리전문회사 | 1억 | 1억 | |
소방시설공사업 | 전문소방시설공사업 | 1억 | 1억 | 일반소방시설공사업 | 1억 | 1억 |
전기공사업 | 1.5억 | 1.5억 | ||||
정보통신공사업 | 1.5억 | 1.5억 | ||||
의약품도매상 | 의약품도매상 | 5억 | 5억 | 수입의약품 | 2억 | 2억 |
시약 | 2억 | 2억 | 원료의약품 | 2억 | 2억 | |
한약 | 2억 | 2억 | 보건복지부장관이 고시하는 일부 의약품 | 2억 | 2억 | |
산림사업법인 | 산림경영계획 및 산림조사 | 1억 | 없음 | 산림토목 | 3억 | 없음 |
숲가꾸기 및 병해충방제 | 1억 | 없음 | 자연휴양림 등 조성 | 3억 | 없음 | |
나무병원 | 1억 | 없음 | 도시림등 조성 | 1억 | 없음 | |
종합문화재수리업 | 보수단청업 | 2억 | 4억 | |||
전문문화재수리업 | 조경업 | 5천 | 5천 | 보존과학업 | 5천 | 5천 |
식물보호업 | 5천 | 5천 | 단청공사업 | 5천 | 5천 | |
목공사업 | 5천 | 5천 | 석공사업 | 5천 | 5천 | |
번와공사업 | 5천 | 5천 | 방송채널사업 | 5억 |
'분야별세금 > 주제별 세금해설' 카테고리의 다른 글
학원업의 수강료 및 강사료에 대한 과세문제 (3) | 2018.01.22 |
---|---|
학원업의 분류와 면세판단기준 (0) | 2018.01.22 |
건설업 기업진단지침 - 진단 기준일과 예금의 평가, 기업진단시 구비서류 (0) | 2018.01.16 |
건설업과 전기공사업의 기업진단 등록기준 (0) | 2018.01.15 |
전자(면세)계산서 의무발급 대상자와 발급절차 (0) | 2018.01.12 |
(면세)계산서 발급의무 및 발급시기 (0) | 2018.01.12 |
전자세금계산서 발급시기와 전송기한, 가산세 (0) | 2018.01.11 |
전자세금계산서 의무발급 대상자와 발급절차 (0) | 2018.01.11 |