주요 세법의 세율 및 가산세·감면
- 분야별세금/세무기장대행
- 2017. 6. 6.
소득세, 법인세, 상속세, 지방세 등 중 세법의 세율 및 가산세를 한 곳에 모아서 정리합니다.
종합소득세 기본세율
종합소득세는 개인이 지난해 1년간의 경제활동으로 얻은 소득에 대하여 납부하는 세금으로서 모든 과세대상 소득을 합산하여 계산하고, 다음해 5월 1일부터 5월 31일까지 주소지 관할 세무서에 신고·납부하여야 합니다.
18년부터 소득세 최고세율이 상향되었습니다.
과세표준 1억5천만원 초과 38%, 과세표준 3억원 초과 40%, 5억원 초과 42%
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1,200만원 이하 | 6% | ━ |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 1,490만원 |
1억5천만원 초과 3억 이하 | 38% | 1,940만원 |
3억원 초과 5억 이하 | 40% | 2,540만원 |
5억 초과 | 42% | 3,540만원 |
법인세율
법인은 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 납세의무가 있으며, 신고·납부기한은 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내입니다.
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
2억 이하 | 10% | ━ |
2억 초과 200억 이하 | 20% | 2천만원 |
200억 초과 | 22% | 4억 2천만원 |
부가가치세 세율 및 업종별 부가가치율
부가가치세 세율은 10%의 단일세율이며, 간이과세자의 경우 업종별 부가가치율을 곱하여 계산합니다.
구분 | 업종 | 세율 | 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | ━ |
간이과세자 | 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 수도사업 | 10% | 5% |
소매업, 재생용 재료 수집 및 판매업, 음식점업 | 10% | 10% | |
제조업, 농·임·어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 10% | 20% | |
건설업, 부동산임대업, 기타 서비스업 | 10% | 30% |
상속세 및 증여세율
상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에, 증여받은 날이 속하는 달의 말일부터 3월 이내에 주소지 관할세무서에 신고·납부해야 합니다.
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1억 이하 | 10% | ━ |
1억 초과 5억 이하 | 20% | 1천만원 |
5억 초과 10억 이하 | 30% | 6천만원 |
10억 초과 30억 이하 | 40% | 1억 6천만원 |
30억 초과 | 50% | 4억 6천만원 |
양도분 주택 및 비사업용 토지 세율
양도소득세의 세율은 연간 양도소득을 합하여 소득이 많고 적음에 따라 차등세율이 적용됩니다
구분 | 보유기간 | 세율 | |
---|---|---|---|
토지·건물, 부동산에 관한 권리 | 1년 미만 | 50% | |
2년 미만 | 40% | ||
2년 이상 | 누진세율(6~42%) | ||
주택 | 일반주택 | 1년 미만 | 40% |
1년 이상 | 누진세율(6~42%) | ||
2 주택(조정대상 지역) | 누진세율(6~42%) + 10% | ||
3 주택(조정대상 지역) | 누진세율(6~42%) + 20% | ||
조정대상지역 내 주택의 입주자로 선정된 지위 | 보유기간에 관계없이 50% | ||
비사업용 토지 | 누진세율(6~42%) + 10% | ||
미등기양도자산 | 보유기간에 관계없이 70% |
취득세율
부동산을 살 때는 지방세인 취득세와 이에 부수하여 지방 교육세와 농어촌특별세를 내야 합니다.
구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 | 합계세율 | |
---|---|---|---|---|---|
6억이하 주택 | 85㎡이하 | 1% | 비과세 | 0.1% | 1.1% |
85㎡초과 | 1% | 0.2% | 0.1% | 1.3% | |
6억초과 9억이하 주택 | 85㎡이하 | 2% | 비과세 | 0.2% | 2.2% |
85㎡초과 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | |
9억초과 주택 | 85㎡이하 | 3% | 비과세 | 0.3% | 3.3% |
85㎡초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | |
주택외 매매(건물, 토지등) | 4% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | |
원시취득, 상속(농지외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |
무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4% |
가산세
종합소득세 가산세
종류 | 부과사유 | 가산세액 |
---|---|---|
무신고 | 일반무신고 | MAX{ 무신고납부세액 × 20%, 수입금액 × 0.07% } |
부정무신고 | MAX{ 무신고납부세액 × 40%, 수입금액 × 0.14% } | |
과소신고 | 일반과소신고 | { 산출세액 × (일반과소신고과세표준/과세표준)-기납부세액 } × 10% |
부정과소신고 | MAX{ 산출세액 × (부정과소신고과세표준/과세표준) × 40%, 부정과소신고 수입금액 × 0.14% } | |
무기장 | 무기장(소규모사업자제외) | 산출세액 × (무기장 소득금액/종합소득금액) × 20% |
납부불성실, 환급불성실 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액 × 미납기간 × 3/10,000 |
초과환급 | 초과환급받은세액 × 초과환급기간 × 3/10,000 | |
지급명세서 보고불성실 | 미제출 | 미제출(불명)금액 × 2% |
지연제출 | 지연제출금액 × 1% | |
증빙불비 | 정규증명 미수취, 허위수취 | 미수취, 허위수취 금액 × 2% |
사업장현황신고 불성실 | 사업장현황 무신고·과소신고 | 무신고, 과소신고 × 0.5% |
사업용 계좌 미사용등 | 미신고 (복식부기의무자) | MAX{ 해당과세기간수입금액 × 미신고기간/365 × 0.2%, 미사용금액 × 0.2% } |
미사용 (복식부기의무자) | 미사용금액 × 0.2% | |
성실신고확인서 미제출 | 미제출 | 산출세액 × (사업소득금액/종합소득금액) × 5% |
원천징수납부 등 불성실 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액 × (3% + 미납일수 × 3/10,000) (한도: 미납·미달납부세액 × 10%) |
법인세 가산세
종류 | 부과사유 | 가산세액 |
---|---|---|
무신고 | 일반무신고 | MAX{무신고납부세액 × 20%,수입금액 × 0.07%} |
부정무신고 | MAX{무신고납부세액 × 40%,수입금액 × 0.14%} | |
과소신고 | 일반과소신고 | 일반과소신고납부세액 × 10% |
부정과소신고 | MAX{ 산출세액*(부정과소신고과세표준/과세표준) × 40%, 부정과소신고 수입금액 × 0.14% + (과소신고납부세액-부정과소신고납부세액) × 10% } | |
무기장 | 장부 비치, 기장의무 불이행 | MAX{ 산출세액 × 20%, 수입금액 × 0.07% } |
납부불성실, 환급불성실 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액*미납기간 × 3/10,000 |
초과환급 | 초과환급받은세액*초과환급기간 × 3/10,000 | |
지급명세서 보고불성실 | 미제출 | 미제출(불명)금액 × 2% |
지연제출 | 지연제출금액 × 1% | |
증빙불비 | 정규증명 미수취, 허위수취 | 미수취, 허위수취 금액 × 2% |
원천징수납부 등 불성실 | 미납·미달납부 |
미납·미달납부세액 × (3% + 미납일수*3/10,000) (한도: 미납·미달납부세액*10%) |
주식등변동상황명세서 제출불성실 | 미제출, 누락제출 | 액면금액 또는 출자가액 × 2% |
주주 등 명세서 제출 불성실 | 미제출, 누락제출 | 액면금액 또는 출자가액 × 0.5% |
부가가치세 가산세
종류 | 부과사유 | 가산세액 |
---|---|---|
미등록 및 허위등록 | 사업개시일부터 20일 이내에 미등록, 타인명의로 등록한 경우 | 공급가액 × 1% |
세금계산서 | 지연발급 | 공급가액 × 1% |
필요적 기재사항 부실기재 | 공급가액 × 1% | |
미발급 | 공급가액 × 2% | |
매출처별세금계산서합계표 | 미제출·부실기재 | 공급가액 × 1% |
지연제출 | 공급가액 × 0.5% | |
무신고 | 일반무신고 | 해당세액 × 20% |
부정무신고 | 해당세액 × 40% | |
과소신고 | 일반과소신고 | 해당세액 × 10% |
부정과소신고 | 해당세액 × 40% | |
납부불성실 | 미달납부 | 미달납부세액*미납기간 × 3/10,000 |
영세율 과세표준신고 | 과세표준의 무신고·과소신고 | 공급가액 × 0.5% |
영세율첨부서류 미제출 | 공급가액 × 0.5% |
가산세 감면
종류 | 기한 | 감면세액 |
---|---|---|
수정신고시 | 법정신고기한 6개월 이내 | 50% |
법정신고기한 1년 이내 | 20% | |
법정신고기한 2년 이내 | 10% | |
기한후 신고시 | 법정신고기한이 1개월이내 | 50% |
법정신고기한이 6개월이내 | 20% | |
미제출가산세 | 법정신고기한이 1개월이내 | 50% |
'분야별세금 > 세무기장대행' 카테고리의 다른 글
홈택스에 사업용 신용카드 등록하기 (0) | 2017.06.16 |
---|---|
홈택스를 통한 현금영수증카드 신청과 발급/수취에 따른 혜택 (0) | 2017.06.15 |
홈택스 회원가입과 홈택스를 통한 사업자등록신청 방법 (0) | 2017.06.13 |
4대보험료율과 가입대상자, 보수총액신고 (0) | 2017.06.12 |
원천징수의무 및 지급명세서 제출기한 (0) | 2017.06.12 |
복식부기의무자와 간편장부대상자, 기준경비율제도 (0) | 2017.06.08 |
사업자의 세금 신고납부의무, 성실신고확인제도 (0) | 2017.06.07 |
사업자 등록 신청시 과세유형의 선택과 인허가 업종의 확인 (0) | 2017.06.06 |