상속세 세액계산 흐름도 ━ 피상속인이 비거주자인 경우
- 생활세금/상속세와 증여세
- 2017. 7. 19.
상속세는 다음과 같이 총상속재산가액에서 채무나 공과금 등을 제외하여 과세가액을 산정하고, 다시 인적공제와 같은 상속공제액을 차감하여 세액을 계산합니다. 피상속인이 거주자(국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔자)인 경우와 비거주자(거주자가 아닌 자)인 경우 계산 방식의 차이가 있어서 별도로 정리하도록 하겠습니다.
피상속인이 비거주자인 경우 상속세 세액계산 흐름도
항 목 | 내용 | |
---|---|---|
1총상속재산가액 | 본래의 상속재산 | 피상속인의 국내에 있는 모든 상속재산 |
의 제 상 속 재 산 | 보험금·신탁재산·퇴직금 등 |
|
추 정 상 속 재 산 | 국내 재산처분·부담채무가액이 1년 이내 2억원 이상 또는 2년 이내 5억원 이상으로써 사용처 미소명금액 중 일정액 |
|
2비과세 재산가액 | 국가 등에 유증한 재산 등 |
|
3과세가액 불산입액 | 공익법인 등 출연재산·공익신탁재산·기타 불산입재산 |
|
4공과금 등 | 공 과 금 | 피상속인이 납부할 의무가 있는 공과금 |
장 례 비 용 | 공제불가 |
|
채 무 | 해당 상속재산을 목적으로 하는 임차권 및 저당권 등으로 담보된 채무 |
|
5가산하는 증여재산가액 | 피상속인이 증여한 국내재산(상속인은 10년 이내, 상속인이 아닌 자는 5년 이내) |
|
상속세 과 세 가 액= ①-② -③- ④+⑤ | ||
6상속공제 | 기 초 공 제 | 2억원 |
그밖의 인적공제 | 공제 불가 |
|
일 괄 공 제 | 공제 불가 |
|
배 우 자 상 속 공 제 |
공제 불가 |
|
가 업 상 속 공 제 | 공제 불가 |
|
영 농 상 속 공 제 | 공제 불가 |
|
금 융 재 산 상 속 공 제 |
공제 불가 |
|
재 해 손 실 공 제 | 공제 불가 |
|
동거주택상속공제 | 공제 불가 |
|
7감정평가 수수료공제 | 부 동 산 | 감정평가업자의 수수료는 500만원 한도 |
비 상 장 주 식 | 신용평가전문기관의 수수료(평가기관수별로 1천만원 한도) |
|
상 속 공 제 액= ⑥+⑦ | ||
과세표준 | 상속세 과세가액-상속공제액 |
|
×세 율 | 1억원 이하: 10%, 5억원 이하: 20%, 10억원 이하: 30%, 30억원 이하: 40%, 30억원 초과: 50% |
|
= 산출세액 | 세대생략가산액을 가산[상속인 또는 수유자가 손자녀 등인 경우 30% 가산(대습상속의 경우 제외)] |
|
- 징수유예 | 문화재자료 등의 징수유예세액 |
|
- 세액공제 | ||
= 결정세액 | 산출세액-징수유예-세액공제 |
|
+ 가 산 세 | ㉠ 신고불성실가산세[ⓐ 무신고(40%, 20%) 및 ⓑ 과소신고(40%, 10%)], ㉡ 납부불성실가산세 |
|
= 납부세액 | 분할납부, 연부연납, 물납, 신고납부 등 |
- '17년까지는 7%였으나 18.1.1. 이후 상속이 개시되거나 증여를 받는 분부터 5% 적용(’19년 이후 3%) [본문으로]
'생활세금 > 상속세와 증여세' 카테고리의 다른 글
상속세와 증여세의 납세의무 (0) | 2017.08.09 |
---|---|
증여세 세율과 신고납부 (0) | 2017.08.01 |
증여세 과세대상과 비과세, 증여재산공제 (0) | 2017.08.01 |
증여세 세액계산 흐름도 ━ 수증자가 비거주자인 경우 (0) | 2017.07.31 |
증여세 세액계산 흐름도 ━ 수증자가 거주자인 경우 (2) | 2017.07.31 |
상속세 세율과 신고납부 (0) | 2017.07.21 |
상속세 과세대상과 비과세, 상속공제 (0) | 2017.07.21 |
상속세 세액계산 흐름도 ━ 피상속인이 거주자인 경우 (0) | 2017.07.18 |