증여세 세액계산 흐름도 ━ 수증자가 비거주자인 경우
- 생활세금/상속세와 증여세
- 2017. 7. 31.
증여세는 다음과 같이 증여재산가액에서 비과세재산가액이나 채무 등을 제외하여 과세가액을 산정하고, 다시 인적공제와 같은 증여공제액을 차감하여 세액을 계산합니다. 수증인이 거주자(국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔자)인 경우와 비거주자(거주자가 아닌 자)인 경우 계산 방식의 차이가 있어서 별도로 정리하도록 하겠습니다.
항 목 | 내용 | |
---|---|---|
1증여재산가액 | 국내에 있는 모든 재산과 거주자로부터 증여받은 국외 예금 등 |
|
2가산하는 증여재산가액 | 해당 증여일 전 10년 이내에 동일인(증여자가 직계존속인 경우 그 직계존속의 배우자를 포함)으로부터 받은 증여재산가액을 합친 금액이 1천만원 이상인 경우 과세가액을 가산 |
|
3비과세 재산가액 | 국가 등으로부터 증여받은 재산 등 |
|
4 과세가액 불산입액 | 공익법인 등 출연재산·공익신탁재산·장애인이 증여받은 재산 등 |
|
5 채무액 | 증여일 현재 그 증여재산에 담보된 채무 |
|
증여세 과세가액=①+②-③-④-⑤ | ||
6수증자별 증여재산공제 |
배 우 자 | 공제 불가 |
직 계 비 속 | 공제 불가 |
|
직 계 존 속 | 공제 불가 |
|
그 밖 의 친 족 | 공제 불가 |
|
7재해손실공제 | 증여세 신고기한 이내의 손실가액을 공제 |
|
8감정평가 수수료공제 | 부 동 산 | 감정평가업자의 수수료는 500만원 한도 |
비 상 장 주 식 | 신용평가전문기관의 수수료(평가기관수별로 1천만원 한도) |
|
증여공제액= ⑥+⑦+ ⑧ | ||
과세표준 | 증여세 과세가액-증여재산공제-재해손실공제-감정평가수수료 공제 |
|
× 세 율 | 1억원 이하: 10%, 5억원 이하: 20%, 10억원 이하: 30%, 30억원 이하: 40%, 30억원 초과: 50% |
|
= 산출세액 | 세대생략가산액을 가산[수증자가 증여자의 자녀가 아닌 직계비속인 경우 30% 가산] (수증자가 미성년자로 증여재산가액이 20억원을 초과하는 경우 40%) |
|
- 징수유예 | 문화재자료 등의 징수유예세액 |
|
- 세액공제 | ||
= 결정세액 | 산출세액-징수유예-세액공제 |
|
+ 가 산 세 | ㉠ 신고불성실가산세[ⓐ 무신고(40%, 20%) 및 ⓑ 과소신고(40%, 10%)], ㉡ 납부불성실가산세 |
|
= 납부세액 | 분할납부, 연부연납, 물납, 신고납부 등 |
- '17년까지는 7%였으나 18.1.1. 이후 상속이 개시되거나 증여를 받는 분부터 5% 적용(’19년 이후 3%) [본문으로]
'생활세금 > 상속세와 증여세' 카테고리의 다른 글
상속세 연대납세의무 (0) | 2017.08.22 |
---|---|
상속세와 증여세의 납세의무 (0) | 2017.08.09 |
증여세 세율과 신고납부 (0) | 2017.08.01 |
증여세 과세대상과 비과세, 증여재산공제 (0) | 2017.08.01 |
증여세 세액계산 흐름도 ━ 수증자가 거주자인 경우 (2) | 2017.07.31 |
상속세 세율과 신고납부 (0) | 2017.07.21 |
상속세 과세대상과 비과세, 상속공제 (0) | 2017.07.21 |
상속세 세액계산 흐름도 ━ 피상속인이 비거주자인 경우 (0) | 2017.07.19 |