주택임대사업자 등록시 세제 혜택 종합 정리표
- 생활세금/부동산 기초세금
- 2019. 3. 7.
주택임대사업자 등록시 세제 혜택에 대해서 정리합니다.
주택임대사업자 등록시 세제 혜택 종합
주택임대사업자 등록을 할 경우 취득, 보유, 양도 단계별 세제 혜택을 종합하여 정리합니다. 각각의 세부사항에 대해서는 별도로 자세하게 다루도록 하겠습니다.
구분 | 세목 | 감면요건 | 혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|
전용면적 또는 주택가액 | 임대기간 | 임대주택수 | |||
취득 | 취득세 | 60㎡ 이하(최초분양 취득 한정) | 4년 | 제한없음 | 취득세 면제 |
60~85㎡ 이하 | 8년 | 20호 이상 | 취득세 50%감면 | ||
보유 | 종합소득세 | 85㎡ 이하, 기준시가 6억원이하 | 4년 이상 | 1호 이상 | 소득세 30%감면 |
8년 이상 | 1호 이상 | 소득세 75%감면 | |||
재산세 | 40㎡ 이하 | 4년 / 8년 | 2세대 이상 | 재산세 50% 감면 (장기임대주택 100%) | |
60㎡ 이하 | 4년 / 8년 | 2세대 이상 | 재산세 50% 감면 (장기임대주택 75%) | ||
80㎡ 이하 | 4년 / 8년 | 2세대 이상 | 재산세 25% 감면 (장기임대주택 50%) | ||
종합부동산세 | 매입: 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 | 8년 | 1호 이상 | 합산배제 | |
건설: 149㎡ 이하, 6억원이하 | 8년 | 2호 이상 | 합산배제 | ||
양도 | 조특법 97조의 3 | 85㎡ 이하, 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 | 8년 이상 | 제한없음 | 장기보유특별공제 8년 50%, 10년 70% |
조특법 97조의 4 | 기준시가 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 | 6년 이상 | 제한없음 | 장기보유특별공제 추가공제율 2% | |
조특법 97조의 5(일몰) | 85㎡ 이하, 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 | 10년 이상 | 제한없음 | 임대기간 중 발생한 양도소득세의 100% | |
소득세법 시행령 167조의 3 | 매입: 6억원(수도권 밖 3억원) 이하 | 8년 | 제한없음 | 다주택자 중과세 배제, 1세대 1주택 비과세 적용시 주택수 제외 | |
건설: 대지 298㎡ 이하, 주택 149㎡ 이하 | 8년 | 제한없음 |
임대주택에 대한 양도소득세 관련 혜택 종합
주택임대사업자 등록은 지자체와 세무서에 모두 등록하여야 합니다. 장기일반임대주택을 양도하는 경우 소득세법과 조세특례제한법상 혜택에 대해서 정리합니다.
구분 | 민감임대주택 | 소득법상 장기임대주택 | 조특법상 장기임대주택 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단기임대 | 장기임대 | 매입취득 | 건설취득 | 장특공제 | 양도세 감면 | ||
근거법 | 민간 임대주택법 | 민간 임대주택법 | 소령 제167조의 3 | 소령 제167조의 3 | 조특법 제97조의 3 | 조특법 제97조의 5 | |
취득구분 | 매입/건설 | 매입/건설 | 매입 | 건설 | 매입/건설 | 매입/건설 | |
의무임대기간 | 4년 | 8년 | 8년 | 8년 | 8년(10년) | 10년 | |
면적기준 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | 대지298㎡,건물149㎡ | 국민주택 이하 | 국민주택 이하 | |
가액기준 | 없음 | 없음 | 6억원(수도권밖 3억) | 6억원이하 | 6억원(수도권밖 3억) | 6억원(수도권밖 3억) | |
호수기준 | 1호 이상 | 1호 이상 | 1호 이상 | 2호 이상 | 1호 이상 | 1호 이상 | |
임대료 제한 | 임대료 연 5% 상한 | 임대료 연 5% 상한 | 임대료 연 5% 상한 | 임대료 연 5% 상한 | 임대료 연 5% 상한 | 임대료 연 5% 상한 | |
행정요건 | 지자체 임대등록 | 지자체 임대등록 | 지자체/세무서 등록 | 지자체/세무서 등록 | 지자체/세무서 등록 | 지자체/세무서 등록 | |
세 제 지 원 |
중과배제 | 중과배제(조정대상지역은 중과해당) | |||||
비과세(주택수) | 주택수 제외(양도주택 2년 거주) | ||||||
비과세(거주요건) | 조정대상지역 2년 거주요건 배제 | ||||||
양도세 감면 | 양도세 100% 감면 | ||||||
장특공제 | 6년이상 임대시 매년 2%(최대 10%) | 8년 50%, 10년 70% | |||||
종부세 | 합산배제(조정대상지역은 합산대상) |
'생활세금 > 부동산 기초세금' 카테고리의 다른 글
임대사업자의 취득세·재산세 감면과 종부세 합산배제 정리 (21) | 2019.04.04 |
---|---|
임대사업자의 거주용 자가주택 1세대 1주택 비과세 규정 (70) | 2019.03.25 |
임대주택에 관한 양도소득세 세제 혜택 정리 (6) | 2019.03.22 |
임대사업자의 주택임대소득에 대한 종합소득세 (0) | 2019.03.19 |
중과세가 배제되는 조특법 상 감면대상 미분양주택 또는 신축주택의 유형 (0) | 2019.03.04 |
중과세가 배제되는 소득세법상 장기임대주택(소령 제167조의3)의 유형 (3) | 2019.03.04 |
2019년 개편·시행되는 부동산 관련 세법해설 (0) | 2019.02.27 |
지자체 임대사업자 등록에 따른 의무사항 정리 (2) | 2019.02.27 |